Aranet4 jutiklis
Aranet4 inovatyvus, autonominis, baterija maitinamas jutiklis, matuojantis aplinkos CO2, temperatūrą, santykinę drėgmę ir atmosferos slėgį, namuose, mokykloje, biure ar kitose patalpose.
Jutiklis lengvai įdiegiamas ir visada leis žinoti kada aplinkos parametrai neatitinka rekomenduojamų komfortiškai patalpai.


– Jutiklis suderinamas tik su Aranet PRO bazine stotimi
– Matuoja: CO2, temperatūrą, santykinę drėgmę, atmosferos slėgį
– Veikimo atstumas: iki 3km/ 1,9mi
– Naudojamas: patalpose
– Siūstuvo galia: 14 dBm
– Duomenų siuntimo intervalai: 1,2,5,10 minučių
– Baterijos veikimo trukmė: iki 2 metų
– Apsaugos klasė: IP20
– Išmatavimai: 70x70x24 mm

CO2 matavimas
Naudojamas NDIR (nondispersive infrared) CO2 jutiklis
Matuojama temperatūra ir aplinkos drėgmė
Baterijos veikimo trukmė: iki 2 metų
Aranet4 PRO jutiklis
Aranet4 PRO jutiklis | ||
Matuojami: | CO2 | |
Temperatūra | ||
Santykinė drėgmė | ||
Atmosferos slėgis | ||
Atstumas: | Bluetooth iki 10m/33ft Aranet radio iki 3 km/ 1.9mi | |
Aplinka: | Naudojamas patalpose | |
Siūstuvo galia: | Bluetooth: -12 dBm arba 4 dBm (pasirenkama) Aranet LoRa radio: 14 dBm | |
Dažnis | Priklausomai nuo bazinės stoties nustatymų | |
Matavimų ribos | Temperatūra | 0°C iki 50°C |
Santykinė drėgmė | 0% iki 85% RH | |
Atmosferos slėgis | 0.3 iki 1.1 atm | |
Matavimų paklaida | CO2 0-2000 ppm: | ±50 ppm arba 3% nuo reikšmės |
CO2 2001-9999 ppm: | ±10% nuo reikšmės | |
Temperatūra | ±0.4°C | |
Santykinė drėgmė | ±3% | |
Atmosferos slėgis | ±0.001 atm | |
Jutiklis | NDIR (nondispersive infrared) CO2 matavimui | |
CO2 matavimo kalibravimas | 400ppm (rankinis arba automatinis) | |
Duomenų siuntimo intervalai | 1, 2, 5, 10 minučių | |
Duomenų apsauga | Duomenų šifravimas | |
Maitinimo šaltinis | 2 AA šarminės baterijos | |
Baterijų veikimo trukmė | iki 2 metų | |
Aplinkos temperatūra | 0°C iki 50°C | |
Santykinė drėgmė | 0% to 85% nesikondensuojanti | |
Išmatavimai | 70 x 70 x 24 mm | |
Svoris | 104 g | |
Konstrukcija | Polikarbonatas | |
Apsaugos klasė | IP20 | |
Žymėjimas | CE | |
Suderinamos bazinės stotys | Aranet PRO (nuo v1.3.2) |
Didžiausiam tikslumui išgauti rekomenduojamos matavimų ribos: 10°C iki 40°C ir 20% iki 60% RH (nesikondensuojanti).
Ilgas jutiklio naudojimas nerekomenduojamose ribose gali paveikti jutiklio tikslumą
Bluetooth sujungimas (pairing) išjungtas, LoRa siūstuvas išjungtas, duomenų siuntimas kas 10 minučių
Aranet4 neatsparus smūgiams!
Nenaudokite įrenginio didelės drėgmės patalpose (didesnės nei 85%)!
Nepalikite įrenginio tiesioginiuose saulės spinduliuose!
Aranet4 HOME jutiklis
Aranet4 HOME jutiklis: | ||
Matuojami: | CO2 | |
Temperatūra | ||
Santykinė drėgmė | ||
Atmosferos slėgis | ||
Aplinka: | Naudojamas patalpose | |
Veikimo atstumas esant tiesioginiam matomumui | Bluetooth iki 10 m | |
Siūstuvo galia: | Bluetooth: -12 dBm arba 4 dBm (pasirenkama) | |
Matavimų ribos | CO2 | 0-9999 ppm |
Temperatūra | 0°C iki 50°C | |
Santykinė drėgmė | 0% iki 85% RH | |
Atmosferos slėgis | 0.3 iki 1.1 atm | |
Matavimų paklaida | CO2 0-2000 ppm: | ±50 ppm arba 3% nuo reikšmės |
CO2 2001-9999 ppm: | ±10% nuo reikšmės | |
Temperatūra | ±0.4°C | |
Santykinė drėgmė | ±3% | |
Atmosferos slėgis | ±0.001 atm | |
Jutiklis | NDIR (nondispersive infrared) | |
Duomenų siuntimo intervalai | 1, 2, 5, 10 minučių | |
Duomenų apsauga | Duomenų šifravimas | |
Maitinimo šaltinis | 2 AA šarminės baterijos | |
Baterijų veikimo trukmė | iki 2 metų | |
Aplinkos temperatūra | 0°C iki 50°C | |
Santykinė drėgmė | 0% to 85% nesikondensuojanti | |
Išmatavimai | 70 x 70 x 24 mm | |
Svoris | 104 g | |
Konstrukcija | Polikarbonatas | |
Apsaugos klasė | IP20 | |
Žymėjimas | CE | |
Priedai | 2x AA šarminės baterijos |
Didžiausiam tikslumui išgauti rekomenduojamos matavimų ribos: 10°C iki 40°C ir 20% iki 60% RH (nesikondensuojanti).
Ilgas jutiklio naudojimas nerekomenduojamose ribose gali paveikti jutiklio tikslumą
**Bluetooth sujungimas (pairing) išjungtas, LoRa siūstuvas išjungtas, duomenų siuntimas kas 10 minučių
Aranet4 neatsparus smūgiams!
Nenaudokite įrenginio didelės drėgmės patalpose (didesnės nei 85%)!
Nepalikite įrenginio tiesioginiuose saulės spinduliuose!