Aranet vandens kiekio dirvožemyje jutiklis
Aranet vandens kiekio dirvožemyje jutiklis leidžia optimizuoti augalų laistymą, reguliariai stebint vandens kiekį dirvožemyje, užtikrina optimalų augalų augimą.
Previous
Next
Apžvalga
Specifikacijos
Dokumentacija
Apžvalga
– Jutiklis suderinamas tik su Aranet PRO bazine stotimi
– Matuoja: Vandens kiekį dirvožemyje
– Atstumas tiesioginio matomumo sąlygomis: iki 3Km
– Naudojimo aplinka: naudojamas patalpose ir lauke
– Siūstuvo galia: 14dBm
– Duomenų siuntimo intervalai: 1,2,5,10 minučių
– Baterijos veikimo trukmė: iki 10 metų
– Apsaugos klasė: IP67
– Jutiklio kabelio ilgis: 1.5 / 5 / 10 / 20 m
Vandens kiekio grunte stebėsena
IP67 apsaugos klasė
Iki 10 metų baterijos veikimo trukmė
Atstumas tiesioginio matomumo sąlygomis iki 3 Km
Specifikacijos
Aranet vandens kiekio dirvožemyje jutiklio Duomenų lapas
Aranet vandens kiekio dirvožemyje jutiklis | |||
Preliminari informacija | |||
Matuoja: | Vandens kiekį dirvožemyje | ||
Atstumas tiesioginio matomumo sąlygomis: | iki 3Km | ||
Naudojimo aplinka : | Naudojamas lauke arba patalpose | ||
Siūstuvo galia: | 14 dBm | ||
Dažnis: | Priklausomai nuo bazinės stoties nustatymų | ||
Matavimo ribos: | 0-100% | ||
Matavimo raiška: | 0. 1% | ||
Matavimo paklaida: | ± 15% | ||
Duomenų siuntimo intervalai: | 1, 2, 5, 10 minučių | ||
Duomenų apsauga: | Duomenų šifravimas | ||
Apsaugos klasė: | IP67 | ||
Aplinkos drėgmė: | 0% – 100% | ||
Aplinkos temperatūra: | 2°C iki 45°C | ||
Išmatavimai: | Ø35mm x 120mm jutiklio korpusas | ||
Svoris: | 115g (1,5m jutiklio kabelis) | ||
Konstrukcija: | ASA plastikas (jutiklio korpusas) | ||
Maitinimo šaltinis: | 1 AA šarminė baterija (Zn/Mn02) arba | ||
1 AA ličio jonų baterija (Li/FeS2) | |||
Baterijos veikimo laikas@20°C: | iki 5 metų naudojant šarmines bateriją | ||
iki 7 metų naudojant ličio jonų bateriją | |||
Palaikomos bazinės stotys: | Aranet PRO (nuo v.1.4) | ||
Jutiklio kabelio ilgis: | 1.5 / 5 / 10 / 20 m | ||
Žymėjimas: | CE | ||
Priedai: | 1 AA šarminė baterija, dirželis |
Dokumentacija