Aranet dirvožemio drėgmės, elektrinio laidumo ir temperatūros jutiklis
Dirvožemio drėgmės jutiklis leidžia pastoviai stebėti dirvožemio drėgmės lygį bei atitinkamai laistyti augalus užtikrinant optimalų augimą. Integruoti elektrinio laidumo ir temperatūros jutikliai leidžia pastoviai stebėti trąšų ir augalų maisto medžiagų kiekį dirvožemyje.
– Jutiklis suderinamas tik su Aranet PRO bazine stotimi
– Matuoja: Dirvožemio drėgmę, elektrinį laidumą, temperatūrą
– Atstumas tiesioginio matomumo sąlygomis: iki 3Km
– Naudojimo aplinka: naudojamas patalpose ir lauke
– Siūstuvo galia: 14dBm
– Duomenų siuntimo intervalai: 1,2,5,10 minučių
– Baterijos veikimo trukmė: iki 7 metų
– Apsaugos klasė: IP68
– Jutiklio kabelio ilgis: 5m (16.4ft)
IP68 apsaugos klasė
Iki 7 metų baterijos veikimo trukmė
Atstumas tiesioginio matomumo sąlygomis iki 3 Km
Aranet dirvožemio drėgmės, elektrinio laidumo, ir temperatūros jutiklio Duomenų lapas
Aranet dirvožemio drėgmės, elektrinio laidumo, ir temperatūros jutiklis | |||
Matuoja: | Dirvožemio drėgmę, elektrinį laidumą, temperatūrą | ||
Atstumas tiesioginio matomumo sąlygomis: | iki 3Km | ||
Naudojimo aplinka : | Naudojamas lauke arba patalpose | ||
Siūstuvo galia: | 14 dBm | ||
Dažnis: | Priklausomai nuo bazinės stoties nustatymų | ||
Dirvožemio vandens kiekis: | |||
Matavimo ribos: | 0.00–0.70 m3/m3 (Mineralinis dirvožemis) | ||
0.0–1.0 m3/m3 (gruntas) | |||
Matavimo raiška: | 0.001 m3/m3 (0.1%) | ||
Matavimo paklaida: | ±0.03 m3/m3 mineraliniame dirvožemyje @ EC<8 mS/cm | ||
±0.01–0.02 m3/m3 bet kokiame porėtame grunte | |||
Dielektrinė skvarba: | |||
Matavimo ribos: | 1 (oras) – 80 (vanduo) | ||
Matavimo raiška: | 0.01 | ||
Matavimo paklaida: | 1–40, ±1 | ||
41–80, 15% reikšmės | |||
Temperatūra: | |||
Matavimo ribos: | -40°C iki 60°C | ||
Matavimo raiška: | 0.1 °C | ||
Matavimo paklaida: | ±1 °C | ||
Elektrinis laidumas: | |||
Matavimo ribos: | 0–20 mS/cm | ||
Matavimo raiška: | 0.001 mS/cm | ||
Matavimo paklaida: | ±5% reikšmės (<10 mS/cm) ** | ||
Duomenų siuntimo intervalai: | 1, 2, 5, 10 minučių | ||
Duomenų apsauga: | Duomenų šifravimas | ||
Apsaugos klasė: | IP68 | ||
Aplinkos drėgmė: | 0% – 100% | ||
Aplinkos temperatūra: | -20°C iki 55°C naudojant šarminę bateriją | ||
-40°C iki 60°C naudojant ličio jonų bateriją | |||
Išmatavimai: | Ø35mm x 120mm jutiklio korpusas | ||
94mm x 24mm x 75mm Jutiklis (su elektrodais) | |||
55mm Elektrodų ilgis | |||
Svoris: | 320g naudojant šarminę bateriją | ||
312g naudojant ličio jonų baterija | |||
Konstrukcija: | ASA plastikas (jutiklio korpusas) | ||
Maitinimo šaltinis: | 1 AA šarminė baterija (Zn/Mn02) arba | ||
1 AA ličio jonų baterija (Li/FeS2) | |||
Baterijos veikimo laikas@20°C: | iki 5 metų naudojant šarmines bateriją | ||
iki 7 metų naudojant ličio jonų bateriją | |||
Palaikomos bazinės stotys: | Aranet PRO (nuo v.1.4) | ||
Jutiklio kabelio ilgis: | 5m (16.4ft) | ||
Žymėjimas: | CE, FCC | ||
Priedai: | 1 AA šarminė baterija |
** Priklausomai kokiame grunte kalibruotas jutiklis, kalibravimas reikiamame grunte padidina tikslumą.